További tudnivalók
| Beépítés típusa | szabadonálló |
| Belső fagyasztórekesz | Van |
| Bruttó tömeg | 25.5 |
| Cikk hossza (cm) | 56 |
| Cikk magassága (cm) | 83.8 |
| Cikk szélessége (cm) | 48 |
| Elektromos teljesítmény (W) | 125 W |
| Energiacímke | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2132853/labels?format=PDF |
| Energiaosztály (2021-től) | E |
| EPREL azonosító | 2132853 |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 128 |
| Fagyasztó nettó űrtartalom (L) | 8 |
| Hűtés típusa | statikus |
| Hűtő nettó űrtartalom (L) | 74 |
| Hűtő termék kategória | egyajtós |
| Klímaosztály | T;N |
| Nettó tömeg | 23.5 |
| Névleges magasság (cm) | 46-100 cm |
| Névleges szélesség (cm) | 60 cm |
| Szín/felület | fehér |
| Termék kategória | Hűtő és fagyasztó |
| Termékadatlap | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2132853/fiches?language=HU |
| Vízadagoló | Nincs |
| Zajszint (dB) | 41 |
| Zsanér típusa | standard |
Leírás
EVIDO ICELIFE NEO szabadonálló hűtőszekrény
Általános információk:
- Űrtartalom: nettó 74 literes hűtő és 8 literes fagyasztó rekesz (legalacsonyabb hőmérséklet -18°C)
- LED világítás
- Vezérlés: forgókapcsoló
- Fordítható ajtónyitás
- E energiahatékonyság
- Hűtőtér automatikus leolvasztással
- Készülék mérete cm-ben (szé x ma x mé): 48 x 83,8 x 56
Gyártó neve:
Ecorgan Kft.
Cím:
Magyarország 6640 Csongrád Ipari park utca 2.
Elektronikus címe:
kozpont@ecorgan.hu
Web:
https://ecorgan.hu/
Termékhez tartozó energiacímke:
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2132853/labels?format=PDF
Termékhez tartozó termékadatlap:
https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2132853/fiches?language=HU
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.